| Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
| 24 | 1981-82 | 3 SP FWD | A404 | |
| 400 | 1982-83 | 3 SP FWD | A413 | |
| 600 | 1983-88 | 3 SP FWD | A413 | |
| ARIES K CAR | 1981-89 | 3 SP FWD | A413 | |
| ASPEN | 1976-81 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| ASPEN | 1977-80 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| AVENGER | 1995-00 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.5L | A604 |
| AVENGER | 2007-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 2.7L 3.5L | 62TE |
| AVENGER | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A604 |
| AVENGER | 2008-10 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
| CALIBER | 2006-12 | CVT FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | JF011E |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1984-00 | 3 SP FWD | L4 2.4L V8 3.0L | A670 |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 1991-11 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L 3.3L 3.8L | A604 |
| CARAVAN/GRAND CARAVAN | 2007-12 | 6 SP FWD | V6 3.3L 3.6L 3.8L 4.0L | 62TE |
| CHALLENGER | 2012 | 8 SP RWD | V8 6.4L | ZF8HP45 |
| CHALLENGER | 1970-74 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CHALLENGER | 1970-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| CHALLENGER | 2008-11 | 4 SP RWD | V6 3.5L | 42RLE |
| CHALLENGER | 2008-12 | 5 SP RWD | V8 5.7L 6.1L | 722.6 |
| CHARGER | 2011 | 6 SP RWD/AWD | V8 5.7L | TB-68LS |
| CHARGER | 2012 | 8 SP RWD | V6 3.6L | ZF8HP45 |
| CHARGER | 1966-78 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CHARGER | 1966-78 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| CHARGER | 2005-10 | 4 SP RWD | V6 2.7L 3.5L | 42RLE |
| CHARGER | 2005-12 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.5L 3.6L V8 5.7L 6.1L 6.4L | 722.6 |
| COLT/COLT VISTA | 1978-96 | 3 SP FWD | L4, 1.4L 1.5L 1.6L 2.0L | KM170 - series |
| COLT/COLT VISTA | 1990-96 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L 2.4L | KM175 - series |
| COLT/COLT VISTA | 1992-96 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L | W4A32-1 |
| CONQUEST | 1984-89 | L4, 2.6L | E4N71B | |
| CORONET | 1974-76 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| CORONET | 1974-76 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| D50 PICKUP | 1979-03 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| D50 PICKUP | 1990-94 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.4L V6 3.0L | 44RE |
| D50 PICKUP 2WD | 1987-89 | 4 SP RWD | L4, 2.4L V8 3.0L | KM148 / AW372 |
| DAKOTA | 1987-88 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DAKOTA/PICKUP | 1995 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.2L | 46RH |
| DAKOTA/PICKUP | 1988-03 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L, V8 5.2L | 42RE |
| DAKOTA/PICKUP | 1998-00 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.9L | 46RE |
| DAKOTA/PICKUP | 1999-02 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.7L | 45RFE |
| DAKOTA/PICKUP | 2001-11 | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L | 5-45RFE |
| DAKOTA/PICKUP | 2003-11 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L | 42RLE |
| DART | 1966-76 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DART | 1969-76 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| DAYTONA | 1986 | 3 SP FWD | A470 | |
| DAYTONA | 1984-91 | 3 SP FWD | A413 | |
| DAYTONA | 1989-91 | 4 SP FWD | A604 | |
| DIPLOMAT | 1977-87 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DIPLOMAT | 1978-89 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| DIPLOMAT | 1989-89 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| DURANGO | 10-12 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.6L | 722.6 |
| DURANGO | 1998-02 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L, V8 5.2L | 42/44RE |
| DURANGO | 1998-03 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.9L | 46RE |
| DURANGO | 1999-02 | 4 SP RWD/4X4 | V8 4.7L | 45RFE |
| DURANGO | 2000-01 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.2L | 44RE |
| DURANGO | 2002-12 | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
| DURANGO | 2004-09 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L | 42RLE |
| DURANGO HYBRID | 2009 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.7L HEMI | AHS-T |
| DYNASTY | 1988 | 3 SP FWD | A670 | |
| DYNASTY | 1989-91 | 4 SP FWD | A604 | |
| DYNASTY | 1989-91 | 3 SP FWD | A413 | |
| INTREPID | 1993-04 | 4 SP FWD | V6 2.7L/3.2L/3.3L/3.5L | 42LE |
| JOURNEY | 2008-11 | 4 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A604 |
| JOURNEY | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.2L | MPS6(6DCT450) |
| JOURNEY | 2009-12 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7L V6 3.5L 3.6L | 62TE |
| MAGNUM | 1978-79 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MAGNUM | 1978-79 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MAGNUM | 2004-08 | 4 SP RWD | V6 2.7L | 42RLE |
| MAGNUM | 2004-08 | 5 SP AWD | V6 3.5L V8 5.7L 6.1L | 722.6 |
| MIRADA | 1980 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MIRADA | 1980-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MONACO | 1974-83 | 3 SP RWD | A904 (TF6) | |
| MONACO | 1984-80 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| MONACO | 1988-89 | L4, 2.5L | AR4 | |
| MONACO | 1988-92 | 4 SP FWD | V6 3.0L | ZF4HP18 |
| NEON | 1995-01 | 3 SP FWD | L4 2.0L | 31TH |
| NEON | 2001-06 | 4 SP FWD | L4.2.0L | A604 |
| NEON | 2002-03 | 4 SP FWD | A604 | |
| NEON | 2004-05 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A604 |
| NITRO | 2007-11 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L | 42RLE |
| NITRO | 2007-11 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.8L V6 4.0L | 722.6 |
| OMNI | 1978-90 | 3 SP FWD | A404 | |
| RAIDER | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAIDER PICKUP 2WD | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAIDER PICKUP 4WD | 1987-89 | 4 SP RWD | KM148 / AW372 | |
| RAM | 1982-02 | 3 SP RWD/4X4 | V6 3.9L | A904 (TF6) |
| RAM 1500 | 1995-02 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.9L | 42RE |
| RAM 1500 | 2002-05 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L V8 4.7L | 45RFE |
| RAM 1500 | 2011-12 | 4 SP RWD/AWD | V8 5.7L | AHS-T |
| RAM 1500-3500 | 1995-02 | 4 SP RWD/4X4 | V8 5.2L 5.9L | 46RE |
| RAM 1500-3500 | 2002-12 | 5 SP RWDX4X4 | V6 3.7L V8 4.7L 5.7L | 5-45RFE |
| RAM 2500-3500 | 1995-02 | 4 SP RWD/4X4 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL | 47RE |
| RAM 2500-3500 | 2003-07 | 4 SP RWD/4X4 | V10 8.0L L6 5.9L DIESEL/6.7L DIESEL | 48RE |
| RAM 2500-3500 | 2006-12 | 6 SP RWD/4X4 | L6 5.9L 6.7L DIESEL | 68RFE |
| RAM 2500-3500 | 2011-12 | 6 SP RWD/4X4 | V8 5.7L | TB-68LS |
| RAM 3500/4500/5500 | 2007-12 | 6 SP RWD/4X4 | L6 6.7L DIESEL | AS68RC |
| SPIRIT | 1989-95 | 3 SP FWD | L4 2.5L V6 3.0L | 31TH |
| SPRINTER | 2003-10 | 5 SP RWD | L5 2.7L V6 3.5L | 722,6 |
| SPRINTER | 2007-10 | 5 SP RWD | V6 3.0L | 722,6 |
| STEALTH | 1991-96 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A33-1 |
| STRATUS | 1995-06 | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L V6 2.5L 2.7L | A604 |
| STRATUS | 2001-05 | 4 SP FWD | L4 2.4L SOHC | F4A42-2 |
| STRATUS | 2001-05 | 4 SP FWD | V6 3.0L | F4A51-2 |
| VAN/WAGON | 1969-91 | 3 SP RWD | A727 (TF8) | |
| VAN/WAGON 1500-2500 | 1981-03 | 3 SP RWD | V6 3.9L | A904 (TF6) |
| VAN/WAGON 1500-2500 | 1988-96 | 4 SP RWD | V6 3.9L | 42RE |
| VAN/WAGON 1500-3500 | 1990-03 | 4 SP RWD | V8 5.2L | 46RE |
-
Обзор автошин DriveGuard
Подробнее ...
Обычно проколотое колесо портит настроение на весь день. Для замены пробитого колеса понадобится домкрат, другие инструменты и время. А если плохая погода, то можно вывозится в грязи, это особо неприятно по дороге на работу или деловую встречу. И замена колеса на оживленной дороге крайне небезопасное занятие.
Dodge




