Модель | Год выпуска | Тип трансмиссии | Двигатель | Трансмиссия |
AMANTI | 2004-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
AMANTI | 2006-09 | 5 SP FWD | V6 3.5L 3.8L | A5HF1 |
AVELLA | 1994-02 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L | A4AF3 |
BONGO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.3L | 03-70LE |
BONGO | 2004-12 | 4 SP RWD | L4 2.9L | RE4R01A |
BORREGO | 2007-10 | 6 SP RWD/AWD | V8 4.6L | ZF6HP26 |
BORREGO | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | V6 3.8L | RE5R05A |
CARENS | 2012 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
CARENS | 2004-12 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L | F4A42 |
CARENS | 2006-12 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
CARENS | 2006-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
CARENS | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6LF2 |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.7L 2.0L | A6MF1 |
CARENS | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | DCT |
CARNIVAL | 2000-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
CARNIVAL | 2000-05 | 4 SP FWD | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L | AW50-42LE |
CARNIVAL | 2000-08 | 4 SP FWD | V6 2.5L | F4A51 |
CARSTAR | 2000-02 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
C’EED/PRO_C’EED | 2007-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
CERATO | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L | F4A42 |
CERATO | 2003-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4AF3 |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
CERATO | 2005-11 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
CITRA | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A42 |
CLARUS | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G |
CONCORDE | 1995-96 | 4 SP FWD | L4, 2.0L | 4EAT-G |
CREDOS (CLARUS) | 1995-96 | 4 SP FWD | 4EAT-G | |
CREDOS -2 | 2000 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | AW50-40LE |
ENTERPRISE | 2000-02 | 4 SP RWD | V6 2.5L 2.9L 3.6L | 30-41LE |
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
FORTE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L L4 2.0L | A4CF1 |
FORTE | 2009-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L | A5CF2 |
FORTE | 2009-12 | CVT FWD | L4 1.6L | CVT |
FORTE | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A5GF1 |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
FORTE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
GRAND CARNIVAL | 2004-11 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
GRAND CARNIVAL | 2005-12 | 5 SP FWD | L4 2.9L V6 3.8L | A5HF1 |
GRAND CARNIVAL | 2006-08 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A42 |
GRAND CARNIVAL | 2006-12 | 4 SP FWD | V6 2.7L | F4A51 |
GRAND CARNIVAL | 2009-11 | 5 SP FWD/AWD | V6 2.7L | A5GF1 |
GRAND CARNIVAL | 2009-12 | 6 SP FWD | L4 2.2L V6 3.5L | A6LF3 |
K7 | 2010-11 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
K9 | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 |
LEO | 4 SP FWD | L4 1.5L | F4A-EL | |
LOTZE | 2005-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L | F4A42 |
LOTZE | 2005-10 | 4 SP FWD | L4 2.0L | F4A51 |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | V6 3.5L | A6LF2 |
LOTZE | 2010-11 | 6 SP FWD | L4 2.4L | A6MF2 |
LOTZE | 2010-12 | 5 SP FWD | L4 2.0L | A5CF2 |
LOTZE | 2010-12 | 6 SP FWD | L4 2.0L | A6MF1 |
MOHAVE | 2007-11 | 6 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | ZF6HP26 |
MOHAVE | 2007-11 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | RE5R05A |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.0L V8 4.6L | A8TR1 |
MOHAVE | 2011-12 | 8 SP RWD/4X4 | V6 3.8L | A8LR1 |
MORNING | 2011 | 4 SP FWD | L4 1.0L | A4AF3 |
MORNING | 2012 | CVT FWD | L3 1.0L | CVT |
MORNING | 2003-11 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.1L | JF405E |
MORNING | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.0L 1.2L | A4CF0 |
OPIRUS | 2003-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.0L 3.5L | F5A51 |
OPIRUS | 2005-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L 3.3L 3.8L | A5HF1 |
OPIRUS | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.8L | A6LF2 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 3.3L | A6LF1 |
OPIRUS | 2009-12 | 6 SP FWD | V6 2.7L | A6MF2 |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V8 5.0L | A8TR1 |
OPIRUS | 2011-12 | 8 SP RWD | V6 3.3L | A8LR1 |
OPTIMA | 2000-04 | CVT FWD | L4 2.0L | CVT |
OPTIMA | 2000-10 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L | F4A42 |
OPTIMA | 2006-10 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L | A5GF1 |
OPTIMA | 2010-12 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
PICANTO | 2003-09 | 4 SP FWD | L4 1.0L | JF405E |
PICANTO | 2009-12 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 |
POTENTIA | 1992-95 | L4 2.2L | N4AHL | |
POTENTIA | 2000-01 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-70LE |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.9L | 30-40LS |
PREGIO | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 3.0L | 30-70LE |
PRIDE | 2000 | 3 SP FWD | L4 1.1L 1.3L | JF301H |
PRIDE | 2012 | CVT FWD | L4 1.4L | CVT |
PRIDE | 1987-92 | 3 SP FWD | F3A | |
PRIDE | 2005-07 | 4 SP FWD | L4 1.1L 1.4L 1.6L | A4AF3 |
PRIDE | 2005-12 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L | A4CF2 |
PRIDE | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
PRIDE | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L | A6GF1 |
QIANLIMA | 2002-10 | 4 SP FWD | L4 1.4L | A4AF3 |
QIANLIMA | 2011-12 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L | A4CF1 |
RETONA | 2000-03 | 4 SP RWD | L4 2.0L | 03-71LE |
RIO/RIO 5 | 1999-05 | 4 SP FWD | L4 1.5L/1.6L | F4A-EL |
RIO/RIO 5 | 2000-09 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L | A4AF3 |
RONDO | 2007-10 | 5 SP FWD | V6 2.7L | A5GF1 |
RONDO | 2007-10 | 4 SP FWD | L4 2.4L | F4A42 |
SEDONA | 2001-05 | 5 SP FWD | V6 3.5L | F5A51 |
SEDONA | 2006-11 | 5 SP FWD | V6 3.8L | A5HF1 |
SEPHIA A2 | 1997-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SHUMA | 2000-01 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SORENTO | 2002-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L | RE5R05A |
SORENTO | 2003-04 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L | 30-40LE |
SORENTO | 2005-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.8L | RE5R05A |
SORENTO | 2007-09 | 5 SP RWD/4X4 | L4 2.5L V6 3.3L | A750E |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.2L | A6LF3 |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 3.5L | A6LF2 |
SORENTO | 2009-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.4L V6 2.7L | A6MF2 |
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A4CF2 |
SOUL | 2008-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
SOUL | 2011-12 | 6 SP FWD | L4 1.6L 2.0L | A6GF1 |
SOUL | 2011-12 | CVT FWD | L4 1.6L | CVT |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L | A4AF3 |
SPECTRA | 2000-04 | 4 SP FWD | L4 1.8L | F4A-EL |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2004-09 | 4 SP FWD | L4 1.6L | F4A42 |
SPECTRA/SPECTRA5 | 2006-09 | 4 SP FWD | L4 2.0L | A4CF2 |
SPORTAGE | 1997-02 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | 03-72LE |
SPORTAGE | 2000-01 | 4 SP RWD/4X4 | L4 2.0L | RE4R01A |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A42-2 |
SPORTAGE | 2001-11 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L | F4A51 |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L | A6LF1/2 |
SPORTAGE | 2010-12 | 6 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.4L | A6MF1 |
SURIA | 2006-11 | 4 SP FWD | L4 1.1L | A4CF0 |
VENGA | 2010-12 | 4 SP FWD | L4 1.6L | A4CF1 |
VISTO | 2000-03 | 4 SP FWD | L4 0.8L | JF405E |
-
Обзор автошин DriveGuard
Обычно проколотое колесо портит настроение на весь день. Для замены пробитого колеса понадобится домкрат, другие инструменты и время. А если плохая погода, то можно вывозится в грязи, это особо неприятно по дороге на работу или деловую встречу. И замена колеса на оживленной дороге крайне небезопасное занятие.